LuGePi 2010 | Finalergebnis | |||||||||
Weidach I | Baierbrunn II | Waldram I | Höhenrain I | Höhenrain II | ||||||
LG - 1 | LP - 2 | LG - 3 | LP - 4 | LG - 5 | LP - 6 | LG - 7 | LP - 8 | LG - 9 | LP - 10 | |
1. | 10,5 | 9,0 | 10,0 | 7,1 | 9,1 | 10,1 | 10,2 | 9,2 | 10,5 | 7,2 |
2. | 8,8 | 9,2 | 10,0 | 8,1 | 10,0 | 9,0 | 10,1 | 8,5 | 8,8 | 9,3 |
3. | 10,4 | 9,8 | 9,0 | 8,6 | 9,4 | 8,0 | 10,3 | 9,9 | 9,8 | 9,1 |
4. | 10,3 | 8,9 | 10,3 | 6,3 | 10,2 | 9,7 | 10,8 | 8,4 | 9,4 | 7,2 |
5. | 8,9 | 7,8 | 9,9 | 10,3 | 9,9 | 8,8 | 8,7 | 8,4 | 10,0 | 7,4 |
6. | 9,8 | 9,6 | 10,2 | 10,4 | 9,5 | 9,2 | 9,6 | 7,8 | 10,7 | 9,7 |
7. | 10,4 | 9,1 | 10,1 | 9,3 | 10,3 | 9,8 | 10,2 | 8,5 | 9,7 | 10,1 |
8. | 10,6 | 8,8 | 9,2 | 10,0 | 10,1 | 10,0 | 10,2 | 9,8 | 9,9 | 8,5 |
9. | 9,4 | 9,9 | 10,6 | 2,9 | 8,8 | 9,3 | 9,7 | 8,2 | 10,3 | 7,7 |
10. | 10,6 | 9,8 | 10,1 | 8,5 | 9,6 | 10,3 | 10,1 | 8,3 | 9,2 | 7,9 |
99,7 | 91,9 | 99,4 | 81,5 | 96,9 | 94,2 | 99,9 | 87,0 | 98,3 | 84,1 | |
191,6 | 180,9 | 191,1 | 186,9 | 182,4 | ||||||
Superpreis!! | 1 | Weidach I | 191,6 | |||||||
2 | Waldram I | 191,1 | ||||||||
3 | Höhenrain I | 186,9 | ||||||||
4 | Höhenrain II | 182,4 | ||||||||
5 | Baierbrunn II | 180,9 |
Und hier die Preisträger: |
|||||||
Wanderpokal: | Altschützen Weidach I | ||||||
Superpreis: | Altschützen Weidach I | ||||||
Siegermannschaften / Ringe | Siegermannschaften / Teiler | ||||||
Platz/Finale | Platz | ||||||
1 | Weidach I | 2 | Geretsried I | 138,4 | |||
2 | Baierbrunn III | 5 | Oberbiberg II | 174,0 | |||
3 | Waldram I | 7 | Höhenrain I | 225,3 | |||
4 | Baierbrunn II | 8 | Baierbrunn V | 228,9 | |||
5 | Baierbrunn I | 10 | Weidach II | 268,1 | |||
Einzelsieger |
nach LG / LP und |
W / M: |
|||||
Ringe | Siegerin LG | Jauß Julia | Baierbrunn | 385 Rg. | |||
Sieger LG | Selb Maximilian | Weidach | 393 Rg. | ||||
Siegerin LP | Richter Vanessa | Weidach | 366 Rg. | ||||
Sieger LP | Paus Stefan | Baierbrunn | 366 Rg. | ||||
Teiler | Siegerin LG | Jauß Waltraud | Baierbrunn | 9,9-T. | |||
Sieger LG | Feulner Georg | Höhenrain | 8,9-T. | ||||
Siegerin LP | Richter Vanessa | Weidach | 28,7-T. | ||||
Sieger LP | Birker Lutz | Weidach | 37,1-T. |