| Egling | Weidach 1 | Höhenrain 1 | Höhenrain 2 | Ascholding | ||||||
| LG - 1 | LP - 2 | LG - 3 | LP - 4 | LG - 5 | LP - 6 | LG - 7 | LP - 8 | LG - 9 | LP - 10 | |
| 1. | 10,4 | 9,4 | 10,1 | 10,3 | 9,9 | 10,3 | 9,0 | 6,4 | 9,7 | 9,5 |
| 2. | 8,5 | 9,8 | 10,0 | 10,5 | 10,6 | 9,3 | 10,1 | 8,1 | 10,1 | 10,3 |
| 3. | 10,6 | 8,9 | 10,2 | 10,6 | 9,4 | 9,0 | 9,7 | 7,0 | 10,2 | 10,3 |
| 4. | 9,3 | 9,8 | 10,1 | 10,5 | 10,0 | 9,2 | 10,0 | 9,2 | 9,4 | 7,9 |
| 5. | 10,1 | 9,1 | 10,4 | 9,8 | 9,5 | 9,7 | 10,4 | 8,6 | 10,8 | 8,4 |
| 6. | 10,5 | 7,8 | 10,3 | 9,1 | 10,1 | 9,2 | 9,3 | 9,6 | 10,0 | 8,8 |
| 7. | 9,8 | 10,4 | 9,8 | 9,8 | 10,6 | 9,2 | 10,2 | 9,7 | 9,9 | 8,4 |
| 8. | 9,8 | 9,0 | 9,6 | 8,8 | 10,6 | 10,0 | 10,6 | 8,5 | 10,2 | 6,8 |
| 9. | 10,5 | 9,2 | 10,2 | 10,1 | 9,7 | 9,0 | 10,4 | 7,4 | 9,1 | 10,5 |
| 10. | 0,0 | 8,4 | 10,2 | 9,0 | 8,7 | 9,3 | 9,6 | 7,7 | 9,7 | 7,9 |
| 89,5 | 91,8 | 100,9 | 98,5 | 99,1 | 94,2 | 99,3 | 82,2 | 99,1 | 88,8 | |
| 181,3 | 199,4 | 193,3 | 181,5 | 187,9 | ||||||
| Superpreis!! | 1 | Weidach 1 | 199,4 | |||||||
| 2 | Höhenrain 1 | 193,3 | ||||||||
| 3 | Ascholding | 187,9 | ||||||||
| 4 | Höhenrain 2 | 181,5 | ||||||||
| 5 | Egling | 181,3 | ||||||||
| Und
damit hier
die Preisträger: |
|||||
| Wanderpokal: | St. Sebald Egling |
||||
| Superpreis: | Weidach 1 | ||||
| Siegermannschaften / Ringe | Siegermannschaften / Teiler | ||||
| Platz/Finale | Platz | ||||
| 1 | Weidach 1 | 1 | Münsing | 249,1 | |
| 2 | Höhenrain
1 |
4 | Weidach 2 | 287,4 | |
| 3 | Ascholding |
5 | Ebenhausen | 288,2 | |
| 4 | Höhenrain
2 |
8 | Baierbrunn
1 |
304,8 | |
| 5 | Egling |
10 | Baierbrunn 3 | 360,2 | |
Einzelsieger |
nach LG / LP und |
W / M: |
|||
| Ringe | Siegerin LG | Deißer
Tatjana |
Egling 1 |
395 Rg. | |
| Sieger LG | Ettner
Norbert |
Egling 1 |
392 Rg. | ||
| Siegerin LP | Richter Vanessa | Weidach I |
373 Rg. | ||
| Sieger LP | Birker
Lutz |
Geretsried |
365 Rg. | ||
| Teiler | Siegerin LG | Stautner
Marina |
Baierbrunn 2 |
9,1-T. | |
| Sieger LG | Hilger
Marco |
Höhenrain 2 |
6,1-T. | ||
| Siegerin LP | Werner
Christa |
Münsing |
22,8-T. | ||
| Sieger LP | Selb
Konrad |
Weidach 1 |
36,6-T. | ||